Приказы о зачислении
2024 - 2025 учебный год
| ДАТА | РЕКВИЗИТЫ ПРИКАЗА | ГРУППА | КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ |
| 02.09.2024г. | №3 | первая младшая группа | 1 |
| 05.09.2024г. | №5 | подготовительная группа | 1 |
| 06.09.2024г. | №6 | вторая младшая группа | 1 |
| 21.10.2024г. | №7 | вторая младшая группа | 1 |
| 06.11.2024г. | №8 | первая младшая группа | 1 |
| 19.02.2025г. | №10 | первая младшая группа | 2 |
| 24.02.2025г. | №11 | средняя группа | 1 |
| 01.04.2025г. | №12 | вторая младшая группа | 1 |
| 05.05.2025г. | №13 | первая младшая группа | 1 |
| 02.06.2025г. | №15 | первая младшая группа | 1 |
2023 - 2024 учебный год
| ДАТА | РЕКВИЗИТЫ ПРИКАЗА | ГРУППА | КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ |
| 11.09.2023г. | №3 | первая младшая группа | 1 |
| 12.09.2023г. | №4 | старшая группа | 1 |
| 03.11.2023г. | №5 | первая младшая группа | 1 |
| 03.11.2023г. | №6 | подготовительная группа | 1 |
| 13.11.2023г. | №7 | средняя группа | 1 |
| 06.02.2024г. | №8 | первая младшая группа | 1 |
| 12.02.2024г. | №9 | первая младшая группа | 1 |
| 04.03.2024г. | №10 | первая младшая группа | 1 |
| 18.03.2024г. | №11 | первая младшая группа | 1 |
| 26.03.2024г. | №12 | первая младшая группа | 1 |
| 08.04.2024г. | №13 | первая младшая группа | 1 |
| 03.07.2024г. | №18 | превая младшая группа | 1 |
| 05.08.2024г. | №21 | старшая группа | 1 |
2022 - 2023 учебный год
| ДАТА | РЕКВИЗИТЫ ПРИКАЗА | ГРУППА | КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ |
| 19.09.2022г. | №3 | старшая группа | 1 |
| 19.09.2022г. | №3 | средняя группа | 1 |
| 19.09.2022г. | №4 | первая младшая группа | 1 |
| 21.09.2022г. | №5 | подготовительная группа | 1 |
| 11.10.2022г. | №6 | средняя группа | 1 |
| 16.01.2023г. | №8 | средняя группа | 1 |
| 06.03.2023г. | №9 | первая младшая группа | 1 |
| 27.03.2023г. | №11 | старшая группа | 1 |
| 11.04.2023г. | №12 | первая младшая группа | 1 |
| 11.04.2023г. | №13 | первая младшая группа | 1 |
| 15.05.2023г. | №14 | первая младшаягруппа | 2 |
| 22.05.2023г. | №15 | первая младшая группа | 1 |
| 01.08.2023г. | №19 | первая младшая группа | 1 |
| 14.08.2023г. | №20 | первая младшая группа | 1 |
| 16.08.2023г. | №21 | первая младшая группа | 1 |
| 28.08.2023г. | №22 | первая младшая группа | 1 |
2021-2022 учебный год
|
ДАТА |
РЕКВИЗИТЫ ПРИКАЗА | ГРУППА | КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ |
| 08.09.2021г. | №3 | средняя группа | 1 |
| 13.09.2021г. | №5 | средняя группа | 1 |
| 13.09.2021г. | №6 | первая младшая группа | 1 |
| 11.10.2021г. | №7 | вторая младшая группа | 1 |
| 01.12.2021г. | №9 | первая младшая группа | 1 |
| 02.12.2021г. | №10 | первая младшая группа | 1 |
| 30.03.2022г. | №12 | средняя группа | 1 |
| 04.05.2022г. | №13 | вторая младшая группа | 1 |
| 01.08.2022г. | №23 | первая младшая группа | 1 |
| 08.08.2022г. | №24 | старшая группа | 1 |
| 22.08.2022г. | №26 | вторая младшая группа | 1 |
| 22.08.2022г. | №27 | старшая группа | 1 |
2020-2021 учебный год
| ДАТА | РЕКВИЗИТЫ ПРИКАЗА | ГРУППА | КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ |
| 02.09.2020г. | № 3 | первая младшая группа | 1 |
| 02.09.2020г. | № 4 | первая младшая группа | 1 |
| 08.09.2020г. | № 5 | первая младшая группа | 1 |
| 09.09.2020г. | № 6 | первая младшая группа | 1 |
| 28.09.2020г. | № 7 | вторая младшая группа | 1 |
| 29.09.2020г. | № 8 | вторая младшая группа | 1 |
| 01.10.2020г. | № 10 | подготовительная группа | 1 |
| 21.10.2020г. | № 12 | первая младшая группа | 1 |
| 26.10.2020г. | № 13 | вторая младшая группа | 1 |
| 17.12.2020г. | № 14 | первая младшая группа | 1 |
| 21.01.2021г. | № 15 | первая младшая группа | 1 |
| 11.02.2021г. | №16 | вторая младшая группа | 1 |
| 11.03.2021г. | № 19 | вторая младшая группа | 1 |
| 19.04.2021г. | № 22 | первая младшая группа | 1 |
| 21.04.2021г. | № 23 | первая младшая группа | 1 |
| 24.05.2021г. | № 24 | первая младшая группа | 1 |
| 02.08.2021г. | № 35 | первая младшая группа | 1 |
| 02.08.2021г. | № 36 | средняя группа | 1 |
| 04.08.2021г. | № 37 | первая младшая группа | 1 |
| 10.08.2021г. | № 38 | вторая младшая группа |
|